JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,1% ke level 6.417,07 pada Kamis (11/7). Dari awal tahun, IHSG naik 3,59%.
Kemarin, sebanyak 18,25 miliar saham ditransaksikan dengan nilai transaksi Rp 9,30 triliun. Sedangkan frekuensi transaksi perdagangan saham mencapai 480.570 kali.
Mengutip data RTI, saham HOME menjadi saham dengan volume transaksi terbesar yakni mencapai 4,03 miliar saham. Menyusul saham TRAM dengan volume perdagangan sebanyak 1,13 miliar saham.
Berikut 10 saham dengan volume transaksi terbesar di perdagangan Kamis (11/7):
10 Saham dengan Volume Transaksi Terbesar, Kamis (11 Juli 2019) | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Volume Transaksi | PER | EPS | PBV |
HOME | 4.031.520.300 | -53 | -1 | 6,63 |
TRAM | 1.134.245.900 | 60 | 2 | 1,11 |
LPKR | 798.061.900 | 95,33 | 3 | 0,58 |
SRIL | 632.679.600 | 4,33 | 78 | 0,89 |
NUSA | 503.185.200 | -17,67 | -3 | 0,54 |
RIMO | 460.088.600 | 136 | 1 | 1,01 |
BKSL | 260.279.400 | 31,5 | 4 | 0,65 |
APLN | 193.391.600 | 7,41 | 34 | 0,4 |
ABBA | 187.435.300 | -34,8 | -5 | 2,49 |
KIAS | 182.943.000 | -23,33 | -6 | 1,57 |
Reporter: Khomarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
butuh cleaning service panggilan jogja ? segera hubungi kami jasa bersih kps dan rumah jogja