JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,1% ke level 6.417,07, Kamis (11/7). Dihitung dari awal tahun, IHSG naik 3,59%.
Saham INCF paling buntung lantaran harganya jatuh terdalam dan diurutan teratas saham top losers, Kamis (11/7).
Harga saham INCF merosot 25% menjadi Rp 192 per saham. Diikuti saham YPASyang harganya jatuh 24,39% ke level Rp 310 per saham.
Berikut 10 saham yang menjadi top losers di perdagangan, Kamis (11/7):
10 Saham Top Losers, Kamis (11 Juli 2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kode | Harga | Perubahan (%) | PER | EPS | PBV |
INCF | 192 | -25 | 48 | 4 | 1,79 |
YPAS | 310 | -24,39 | -310 | -1 | 1,75 |
GLOB | 356 | -17,21 | -15,48 | -23 | -0,56 |
TALF | 286 | -15,88 | 16,82 | 17 | 0,48 |
AKSI | 304 | -13,14 | 6,33 | 48 | 1,84 |
GOLD | 280 | -11,95 | 13,33 | 21 | 1,09 |
KAYU | 334 | -11,64 | 111,33 | 3 | 4,02 |
PICO | 356 | -11,44 | 9,62 | 37 | 0,66 |
AGRS | 280 | -10,83 | -40 | -7 | 1,2 |
DNAR | 268 | -10,07 | 134 | 2 | 1,27 |
Reporter: Khomarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
apakah anda ingin rumah atau kos anda bersih, namun tidak memiliki waktu untuk membersihkannya? hubungi kami segera cleaning service panggilan jogja