JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,1% ke level 6.417,07 pada Kamis (11/7). Dari awal tahun, IHSG naik 3,59%.
Sebanyak 18,25 miliar saham ditransaksikan dengan nilai transaksi Rp 9,30 triliun, kemarin. Sementara frekuensi transaksi perdagangan saham mencapai 480.570 kali.
Dari frekuensi transaksi, mengutip data RTI, saham MNCN (anggota indeks Kompas100) tercatat yang paling sering diperdagangkan. Frekuensi transaksi saham MNCN sebanyak 28.254 kali, kemarin.
Berikut 10 saham dengan frekuensi transaksi terbesar di perdagangan Kamis (11/7):
10 Saham dengan Frekuensi Transaksi Terbanyak, Kamis (11 Juli 2019) | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Frekuensi Transaksi | PER | EPS | PBV |
MNCN | 28.524 | 8,73 | 153 | 1,73 |
IPTV | 15.469 | -230 | -1 | 2,67 |
INKP | 11.266 | 10,97 | 761 | 0,83 |
KIAS | 9.912 | -23,33 | -6 | 1,57 |
ABBA | 9.627 | -34,8 | -5 | 2,49 |
LPKR | 9.118 | 95,33 | 3 | 0,58 |
BTPS | 8.357 | 24,2 | 150 | 6,53 |
ISAT | 8.277 | -12,88 | -215 | 1,27 |
RALS | 7.716 | 29,55 | 44 | 2,35 |
DEAL | 7.552 | 150,63 | 8 | 10,66 |
Reporter: Khomarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
jika anda tidak ingin repot membersihkan hunian anda, segera hubungi kami cleaning service panggilan jogja untuk solusi terbaik